04.08.2025
Эти Вопросы нашим специалистам постоянно задают, и это довольно важный вопрос. Так как вывозить ТКО, имеет право только Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
Кто такой Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)?
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) — это специально назначенная компания, несущая ответственность за организацию полного цикла обращения с ТКО.
Согласно федеральному закону № 458-ФЗ от 29 декабря 2014 года, только региональный оператор уполномочен вести деятельность в этой сфере.
Региональным оператором может стать компания с правовым статусом юридического лица, соответствующая требованиям:
• регистрация на территории РФ;
• сфера деятельности, связанная с обращением с ТКО;
• действует на основании лицензии в области обращения с отходами, куда входят их сбор, транспортировка, обезвреживание, утилизация, а также допуск к размещению отходов классов опасности с 1 по 4.
В каждом субъекте РФ работает 1 или несколько операторов. Количество зависит от особенностей территориальной схемы и требований, обозначенных в региональной программе обращения с отходами.
И вернемся к основному ответу, какие отходы относятся к ТКО:
Согласно разъяснениям Росприроднадзора от 06.12.2017 №АА-10-04- 36/26733, к ТКО относятся все виды отходов подтипа «Отходы коммунальные твердые» (код 731 000 00 00 0), а также другие отходы типа
«Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0) в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов указано, что отходы относятся к ТКО.
Обращаем внимание, что смет с прилегающей территории предприятия, гаража, автозаправочных станций, смет от уборки складских помещений и т.д. не является ТКО.
Ниже представлена выкопировка из федерального классификационного каталога отходов, с указанием наименований и кодов видов отходов, относящихся к ТКО.
| 7 30 000 00 00 0 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ |
| 7 31 000 00 00 0 | Отходы коммунальные твердые |
| 7 31 100 00 00 0 | Отходы из жилищ |
| 7 31 110 00 00 0 | Отходы из жилищ при совместном сборе |
| 7 31 11 001 72 4 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
| 7 31 110 02 21 5 | отходы из жилищ крупногабаритные |
| 7 31 120 00 00 0 | Отходы из жилищ при раздельном сборе |
| 7 31 200 00 00 0 | Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 31 200 01 72 4 | мусор и смет уличный |
| 7 31 200 02 72 5 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства |
| 7 31 200 03 72 5 | отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |
| 7 31 205 11 72 4 | отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог |
| 7 31 210 00 00 0 | Отходы от зимней уборки улиц |
| 7 31 211 00 00 0 | Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования |
| 7 31 211 01 72 4 | отходы с решеток станции снеготаяния |
| 7 31 211 11 39 4 | осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния |
| 7 31 211 61 20 4 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные |
| 7 31 211 62 20 5 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные |
| 7 31 290 00 00 0 | Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений |
| 7 31 300 00 00 0 | Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древеснокустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 31 300 01 20 5 | растительные отходы при уходе за газонами, цветниками |
| 7 31 300 02 20 5 | растительные отходы при уходе за древесно- кустарниковыми посадками |
| 7 31 900 00 00 0 | Прочие твердые коммунальные отходы |
| 7 33 000 00 00 0 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
| 7 33 100 00 00 0 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам |
| 7 33 100 01 72 4 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| 7 33 100 02 72 5 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный |
| 7 33 151 01 72 4 | мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров |
| 7 33 900 00 00 0 | Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
| 7 34 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении транспортных услуг населению |
| 7 34 100 00 00 0 | Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым коммунальным отходам |
| 7 34 121 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов |
| 7 34 131 11 71 5 | смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный |
| 7 34 200 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым коммунальным отходам |
| 7 34 201 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного транспорта (отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов см. группу 9 22 100) |
| 7 34 201 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава |
| 7 34 202 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
| 7 34 202 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена |
| 7 34 202 21 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
| 7 34 203 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
| 7 34 203 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
| 7 34 204 11 72 4 | мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов |
| 7 34 205 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских судов |
| 7 34 205 21 72 4 | особые судовые отходы |
| 7 34 900 00 00 0 | Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 34 951 11 72 4 | багаж невостребованный |
| 7 35 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 35 100 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли |
| 7 35 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |
| 7 35 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
| 7 36 400 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 37 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 37 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |
| 7 37 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурноспортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
| 7 39 400 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 39 410 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| 7 39 410 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| 7 39 411 31 72 4 | отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств |
| 7 39 413 11 29 5 | Отходы волос |
| 7 39 420 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки бань, саун, прачечных |
| 7 39 421 01 72 5 | отходы от уборки бань, саун |
| 7 39 422 11 72 4 | отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств |
Перечень составлен на основании разъяснений Росприроднадзора от 06.12.2017 № АА-10-01-36/26733.
Поэтому обязательно проверяйте, какой Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) работает в вашем регионе. Ведь при не заключение договора, если административная ответственность в рамках законодательства Российской Федерации.